ORDEM CRONOLÓGICA DO CONTEÚDO
| Data | Local | Seções | |
| 1823 | Setembro | Manchester, Nova York |
|
| 1828 | Julho | Harmony, Pensilvânia |
|
| Verão | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| 1829 | Fevereiro | Harmony, Pensilvânia |
|
| Março | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| Abril | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| Maio | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| Junho | Fayette, Nova York |
|
|
| 1830 | Março | Manchester, Nova York |
|
| Abril | Fayette, Nova York |
|
|
| Abril | Manchester, Nova York |
|
|
| Julho | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| Agosto | Harmony, Pensilvânia |
|
|
| Setembro | Fayette, Nova York |
|
|
| Outubro | Fayette, Nova York |
|
|
| Novembro | Fayette, Nova York |
|
|
| Dezembro | Fayette, Nova York |
|
|
| 1831 | Janeiro | Fayette, Nova York |
|
| Fevereiro | Kirtland, Ohio |
|
|
| Março | Kirtland, Ohio |
|
|
| Maio | Kirtland, Ohio |
|
|
| Maio | Thompson, Ohio |
|
|
| Junho | Kirtland, Ohio |
|
|
| Julho | Sião, Condado de Jackson, Missouri |
|
|
| Agosto | Sião, Condado de Jackson, Missouri |
|
|
| Agosto | Junto ao Rio Missouri, Missouri |
|
|
| Agosto | Kirtland, Ohio |
|
|
| Setembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| Outubro | Hiram, Ohio |
|
|
| Outubro | Orange, Ohio |
|
|
| Novembro | Hiram, Ohio |
|
|
| Novembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| Dezembro | Hiram, Ohio |
|
|
| Dezembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| 1832 | Janeiro | Hiram, Ohio |
|
| Janeiro | Amherst, Ohio |
|
|
| Fevereiro | Hiram, Ohio |
|
|
| Março | Hiram, Ohio |
|
|
| Abril | Condado de Jackson, Missouri |
|
|
| Abril | Independence, Missouri |
|
|
| Agosto | Hiram, Ohio |
|
|
| Setembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| Novembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| Dezembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| 1833 | Fevereiro | Kirtland, Ohio |
|
| Março | Kirtland, Ohio |
|
|
| Maio | Kirtland, Ohio |
|
|
| Junho | Kirtland, Ohio |
|
|
| Agosto | Kirtland, Ohio |
|
|
| Outubro | Perrysburg, Nova York |
|
|
| Dezembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| 1834 | Fevereiro | Kirtland, Ohio |
|
| Abril | Kirtland, Ohio | 104* | |
| Junho | Rio Fishing, Missouri |
|
|
| Novembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| 1835 | Março | Kirtland, Ohio |
|
| Agosto | Kirtland, Ohio |
|
|
| Dezembro | Kirtland, Ohio |
|
|
| 1836 | Janeiro | Kirtland, Ohio |
|
| Março | Kirtland, Ohio |
|
|
| Abril | Kirtland, Ohio |
|
|
| Agosto | Salém, Massachusetts |
|
|
| 1837 | Julho | Kirtland, Ohio |
|
| 1838 | Março | Far West, Missouri | 113* |
| Abril | Far West, Missouri |
|
|
| Maio | Spring Hill, Condado de Daviess, Missouri |
|
|
| Julho | Far West, Missouri |
|
|
| 1839 | Março | Cadeia de Liberty, Condado de Clay, Missouri |
|
| 1841 | Janeiro | Nauvoo, Illinois |
|
| Março | Nauvoo, Illinois |
|
|
| Julho | Nauvoo, Illinois |
|
|
| 1842 | Setembro | Nauvoo, Illinois |
|
| 1843 | Fevereiro | Nauvoo, Illinois |
|
| Abril | Ramus, Illinois |
|
|
| Maio | Ramus, Illinois |
|
|
| Julho | Nauvoo, Illinois |
|
|
| 1844 | Junho | Nauvoo, Illinois |
|
| 1847 | Janeiro | Winter Quarters (Acampamento de Inverno, agora Nebraska) |
|
| 1890 | Outubro | Salt Lake City, Utah |
|
| 1918 | Outubro | Salt Lake City, Utah |
|
| 1978 | Junho | Salt Lake City, Utah |
|
Official Web site of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
© 2013 Intellectual Reserve, Inc. All Rights Reserved